聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網(wǎng) 址:http://m.20763.cn
堡盟 Baumer OM20-P0120.HH.YUN (貨號:11231077)是一款高性能激光測距傳感器,測距范圍為16 … 120 mm。
? 自動調(diào)整曝光時間,以便對變化的材料進行精確測量。
? 對環(huán)境光有很高的免疫力,無論在什么環(huán)境條件下都能進行可靠的測量。
? 精確測量的點光束形狀。
? 可調(diào)節(jié)的濾波器,可獲得特別穩(wěn)定的測量結(jié)果。
? 型號:OM20-P0120.HH.YUN。
? 貨號:11231077。
? 測距范圍:16 … 120 mm。
? 光束類型:點激光。
(1)基本參數(shù) | |||
類型: | 距離測量 | 測量距離 Sd: | 16 … 120 mm |
調(diào)節(jié): | 自學(xué)習 按鈕 / IO-Link | 測量范圍 Mr: | 104 mm |
上電指示燈: | 綠色LED | 輸出指示燈: | 黃色LED |
重復(fù)精度: | 1 … 13 μm | 線性誤差: | ± 0,1 % MR ,16…70 mm ± 0,16 % MR ,16…120 mm |
光束類型: | 點激光 | 溫漂: | < 0.04% Sde/K |
(2)光源 | |||
光源: | 脈沖紅色激光二極管 | 波長: | 660 nm |
激光等級: | 1 | 最大脈沖功率: | 2 mW |
脈沖持續(xù)時間: | 0,001 ... 0,5 ms | 脈沖周期: | 0,2 ... 3,4 ms |
(3)電氣參數(shù) | |||
響應(yīng)延遲: | 0,4 ms | 測量頻率: | 5000 Hz |
電源電壓范圍 +Vs: | 12 … 28 VDC | 最大電流消耗(無負載): | 50 mA |
輸出電路: | 模擬量和數(shù)字量 | 輸出信號: | 0…10 VDC / 0…5 VDC |
負載電阻: | 100 kOhm | 輸出電流: | 100 mA |
短路保護: | 是 | 反極性保護: | 是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口: | IO-Link V1.1 | IO-Link端口類型: | A級 |
波特率: | 230.4 kBaud (COM3) | 周期時間: | ≥ 1 ms |
過程數(shù)據(jù)長度: | 48 位 | 過程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): | 智能傳感器配置 - DMS PDI48.INT32_INT8 位0 = SSC1 (距離) 位2 = 質(zhì)量 位3 = 報警 位8-15 = 比例因子 位16-47 = 32位測量值 |
(5)機械參數(shù) | |||
寬度 / 直徑: | 13 mm | 高度 / 長度: | 37 mm |
深度: | 34,5 mm | 類型: | 矩形,正視型 |
外殼材質(zhì): | 壓鑄鋅 | 前端光學(xué)元件: | 玻璃 |
連接方式: | M8 接頭,4針 | 重量: | 41 g |
(6)環(huán)境條件 | |||
抗環(huán)境光干擾能力: | < 100 kLux | 防護等級: | IP 67 |
工作溫度: | -10 … +50 °C | 儲存溫度: | -20 … +60 °C |
正弦振動: | IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鐘 單軸30分鐘 (55 Hz) | 半正弦振動: | IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms,單軸單方向6次沖擊 |
尺寸圖 | 接線圖 |
針角定義 | 典型光束特性 |
激光警告 | 3D 模型 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
(1)測距傳感器
? Baumer OM70-P0070.HH0048.VI
? Baumer OM30-P0350.HV.YUN
? Baumer OM30-L0350.HV.YUN
? Baumer OM30-P0100.HV.TXN
? Baumer OM30-P0550.HV.YIN
? Baumer OM20-P0120.HH.TXN
? Baumer OM20-P0120.HH.YUN
? Baumer O300.DL-GM1J.72N
(2)超聲波測距傳感器
? Baumer UNAM 12U9912/S14
? Baumer UNDK 10P8914
? Baumer UNDK 09U6914/D1
? Baumer UNAM 12U9912/S14
? Baumer UNAM 12I9912/S14
? Baumer U300.D50-DPMJ.72N
(3)電感式測距傳感器
? Baumer IWRM 30U9501
? Baumer IWRM 30I9501