聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網 址:http://m.20763.cn
VL-3704 是一款價格合理的照度測量頭,其光度響應度和余弦視場符合 DIN 5032 - 第 7 條質量等級 B。該檢測器可與 Gigahertz-Optik 的所有光學計和測光表結合使用。
溯源校準
VL-3704 由 Gigahertz-Optik 校準實驗室根據其絕對照度響應度和相對光譜響應度進行校準,用于光輻射測量。 校準記錄在單獨編制的校準證書中。 校準證書的設計和內容符合 ISO 17025 規(guī)范。
該款VL-3704探測頭可搭配X1 Optometer驗光儀、P-9710 Optometer光度計、X1-RM Optometer驗光計等使用。
光譜響應度 | 光度 V(λ) | ||||||||
f1'(光譜不匹配) | f1' ≤ 5 % | ||||||||
典型響應率 | 20 帕/磅 | ||||||||
最大限度。 信號電流 | 1毫安 | ||||||||
輸入光學 | 散光窗 7mm? | ||||||||
f2(方向響應/余弦誤差) | f2 ≤ 3 % | ||||||||
連接器 | 同軸電纜 2m 長,帶 BNC (-1)、校準數(shù)據 (-2) 或 ITT (-4) 連接器 | ||||||||
溫度范圍 | (5 - 40) 攝氏度 | ||||||||
分鐘。 信號電流 | 取決于驗光師 | ||||||||
上升時間 | 18納秒 | ||||||||
測量范圍 | 傳感器 | 最小值 (0.1 pA NEI) | 最大值 (200 μA) | 最大值 (1 mA) | 單位 | ||||
VL-3704 | 5.00E-03 | 1.00E+07 | 5.00E+07 | lx |
光譜響應度
產品型號 | 產品描述 | 產品型號 | 產品描述 |
P-9710 | 用于測量連續(xù)波、單脈沖和調制輻射的高端光學計 | X1-1 | 四通道USB驗光儀,分別為電流放大器,設計用于移動用途的光度和輻射檢測器 |
X1-RM | 3HE外殼中的驗光儀,用于19“機架 | X1-PCBCL | 分別是驗光儀 電流放大器模塊,具有 4 個輸入通道和 7 個增益范圍 |
P-2000 | 雙通道驗光儀 | P-9801 | 8通道高級電流放大器/驗光儀 |
P-9802 | 用于實驗室的電流放大器(驗光儀),最多可配備 24 個測量頭 | TR-9600 | 高速和短上升時間數(shù)據記錄器驗光儀(瞬態(tài)記錄器電流放大器) |
P-9202-4 | 快速響應時間跨阻信號放大器 | P-9202-5 | 通用跨阻信號放大器 |
P-9202-6 | 高靈敏度跨阻信號放大器 |
VL-3704探測器/探測頭的同類產品
產品型號 | 產品描述 | 產品型號 | 產品描述 |
VL-3701 | 用于測量照度的探測器頭,以勒克斯為單位 [lx] | VL-3702 | 用于測量照度的探測器頭,單位為勒克斯[lx]。B 類,f1 ≤ 6 % |
PD-9310A | 高靈敏度探測器頭,用于測量照度(勒克斯 [lx])。特點:f1 ≤ 3 %, 2.8nA/lx, 20mm 擴散器, 用于驗光儀和放大器, 校準證書 | PD-9310B | 高靈敏度探測器頭,用于測量照度(勒克斯 [lx])。特點:f1 ≤ 6%,2.8nA/lx,20mm擴散器,用于驗光表和放大器,校準 |
VL-3707 | 光度檢測器,用于測量極低照度,與可選的 P-9710 驗光儀配合使用。 | VL-3705 | 用于測量暗照度的探測器頭,以勒克斯 [lx] 為單位測量暗照度 |