聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網(wǎng) 址:http://m.20763.cn
堡盟原裝進(jìn)口 Baumer CAM8.A8-11232598 (貨號(hào): 11232598)末端開放式電纜。
? M8,內(nèi)螺紋,A 型編碼,8 極;PUR,屏蔽,1000 厘米,自由電纜末端;
? 可拖鏈;
? 頭部 A: IP65、IP67;
? 電纜:良好的耐化學(xué)性、耐燃性和耐油性;
? 無(wú)鹵素。
(1)A 端 | |||
Head A 連接: | M8 | Head A 角度電纜出口: | 0° |
Head A 類別: | 母頭 | Head A 編碼: | A |
Head A 桿數(shù): | 8 | Head A 擰緊扭矩: | 0,2 Nm |
Head A 滾花螺母材料: | 壓鑄鋅,表面鍍鎳 | Head A 墊片材料: | 丁腈橡膠(NBR) |
(2)B 端 | |||
Head B 連接: | 末端開放式 |
(3)電纜 | |||
電纜長(zhǎng)度: | 1000 cm | 帶屏蔽層: | 是 |
長(zhǎng)度公差: | ± 7,5 cm | 線規(guī)(AWG): | 26 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu): | 18 × 0,1 mm | 外部護(hù)套 材料: | 聚氨酯(PUR) |
電纜直徑: | 5,9 mm | 外部護(hù)套 顏色: | 黑色 |
導(dǎo)線橫截面: | 0.14 mm2 | 屏蔽式: | 是 |
彎曲半徑(固定): | 29,5 mm | 屏蔽覆蓋率: | 85 % |
長(zhǎng)度公差: | ± 7,5 cm | 導(dǎo)線數(shù)量: | 8 |
電纜長(zhǎng)度: | 1000 cm | 鋼絲數(shù)量和直徑: | 8x0,14 |
加速度(C 軌道): | 10 m/s2 | 線徑: | 26 |
彎曲半徑(固定): | min. 5 × 外徑 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu): | 18 × 0,1 mm |
彎曲半徑(移動(dòng)): | min. 10 × 外徑 | 電纜直徑: | 5,9 mm |
導(dǎo)線 1 顏色: | WH | 絕緣電阻: | 0 |
導(dǎo)線 2 顏色: | BN | 導(dǎo)體 材料: | 青銅 |
導(dǎo)線 3 顏色: | GN | 外部護(hù)套 材料: | 聚氨酯(PUR) |
導(dǎo)線 4 顏色: | YE | 絕緣 材料: | PP |
導(dǎo)線 5 顏色: | GY | 屏蔽 材料: | 銅鍍錫 |
導(dǎo)線 6 顏色: | PK | 彎曲周期數(shù)(C 型軌道): | 約 2000000 周期 |
導(dǎo)線 7 顏色: | BU | 每根導(dǎo)線的工作電流: | 1,5 A |
導(dǎo)線 8 顏色: | RD | 單線直徑: | 1 mm |
移動(dòng)速度(C 軌道): | 約 3 m/s | 導(dǎo)線橫截面: | 0.14 mm2 |
外部護(hù)套 顏色: | 黑色 |
(3)電氣參數(shù) | |||
工作電壓: | max. 30 V | 每個(gè)觸點(diǎn)的工作電流: | 1,5 A |
(4)機(jī)械參數(shù) | |||
Head B 防護(hù)等級(jí): | IP65, IP67 | 彎曲周期數(shù)(C 軌道): | 約 2000000 周期 |
彎曲半徑(移動(dòng)): | min. 10 × 外徑 | 加速度(C 軌道): | 10 m/s2 |
彎曲半徑(固定式): | min. 5 × 外徑 | 運(yùn)行速度(C 軌道): | 約 3 m/s |
(5)環(huán)境條件 | |||
溫度范圍(移動(dòng)): | - 25 ...+ 80 °C | 拖鏈能力: | 是 |
溫度范圍(固定): | - 30 ...+ 80 °C | 電纜 阻燃性: | HB (UL 94) |
Head A 污染度: | 3 |
A 面:編碼